Главная Власть Противодействие коррупции Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 2015 Финансовое управление
Финансовое управление
Руководство
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Горбанева Елена Анатольевна | заместитель начальника финансового управления | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 751 | Россия | жилой дом | 28,4 | Россия | нет | 760291,74 | сделки не совершались |
| жилой дом | индивидуальная | 47,8 | Россия | земельный участок | 956 | Россия | ||||||
| супруг | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 956 | Россия | нет | а/бортовой КАМАЗ 35320 категории С, 1979 | 207 370,75 | сделки не совершались | ||||
| земельный участок | индивидуальная | 330 | Россия | а/прочий грузовой ГАЗ 33302 СГИ категории В, 1997 | ||||||||
| а/легковыеHYUNDAI Accent,категории В, 2008г. | ||||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 28,4 | Россия | |||||||||
Отдел доходов
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Ляшенко С.Н. | начальник отдела доходов | нет | 1/2 доли жилого дома | 256,9 | Россия | нет | 1183132,64 | сделки не совершались | |||
| 1/2 доли земельного участка под застройкой | 1242 | Россия | ||||||||||
| гараж | 23,7 | Россия | ||||||||||
| супруг | 1/2 доли земельного участка под застройкой | аренда | 1242 | Россия | нет | а/м легковой Honda Civic, 2008 | 220893,61 | сделки не совершались | ||||
| жилой дом 1/2 | индивидуальная | 256,9 | Россия | а/м Nissan Almera, 2004 | ||||||||
| гараж | индивидуальная | 23,7 | Россия | |||||||||
| 2 | Завада Е.А. | заместитель начальника отдела доходов | жилой дом | индивидуальная | 325 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 470 047,84 | сделки не совершались |
| квартира однокомнатная | индивидуальная | 37,3 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | жилой дом | 325 | Россия | а/м легковой Хендай Санта ФЕ, 2013 | 593834,15 | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 600 | Россия | ||||||||||
| 3 | Иваненко Н.С. | ведущий специалист отдела доходов | земельный участок под жилищное строительство | индивидуальная | 731 | Россия | нет | а/м легковой лифан солана 2011 | 341 017,10 | кредитный договор на приобретение автотранспортного средства № С04101241738 от 13.03.2015 567830,8 руб; личные сбережения | ||
| а/м Ниссан Сентра, 2014 | ||||||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 77 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | жилой дом | 77 | Россия | нет | 422 912,71 | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 1230 | Россия | ||||||||||
| 1/4 доля жилого дома | 37 | Россия | ||||||||||
| земельный участок под индивидуальное строительство | 731 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 77 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| земельный участок под индивидуальное строительство | 731 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 77 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| земельный участок под индивидуальное строительство | 731 | Россия | ||||||||||
| 4 | Быкова Наталья Владимировна | ведущий специалист отдела доходов | квартира двухкомнатная | индивидуальная | 42,5 | Россия | домовладение | 67,7 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21043, 2005 | 344 730,76 | сделки не совершались |
| земельный участок | 841 | Россия | ||||||||||
| супруг | земельный участок ИЖС | индивидуальная | 841 | Россия | нежилое помещение (под размещение магазина и склада) | 45 | Россия | а/м легковой Mitsubishi Grandis, 2008, | 3 080 413,66 | сделки не совершались | ||
| земельный участок под нежилым помещением (магазином) | индивидуальная | 672 | Россия | Газель грузо-пассажирская, груз - фургон ГАЗ 2705, 1999 | ||||||||
| жилой дома | индивидуальная | 67,7 | Россия | |||||||||
| нежилое помещение (здание магазина) | индивидуальная | 640 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетняя дочь | нет | домовладение | 67,7 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 841 | Россия | ||||||||||
Бюджетный отдел
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Зубченко Елена Алексеевна | начальник бюджетного отдела | квартира 1 ком | 1/5 доля | 40 | Россия | нет | нет | 518 293,06 | сделки не совершались | ||
| квартира 2 ком | 1/5 доля | 41,5 | Россия | |||||||||
| квартира 3 ком | 1/2 доля | 40 | Россия | |||||||||
| супруг | квартира 3 ком | 1/2 доля | 40 | Россия | нет | а/м легковой Нива 2131 | 630891,20 | сделки не совершались | ||||
| 2 | Акопян Геннадий Левонович | главный специалист бюджетного отдела | жилой дом | индивидуальная | 45,6 | Россия | земельный участок | 412 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21140,2006 | 420567,93 | сделки не совершались |
| 3 | Тедеева Е.Ю. | ведущий специалист бюджетного отдела | нет | квартира | 63,8 | Россия | нет | 354 128,61 | сделки не совершались | |||
| супруг | квартира трехкомнатная | индивидуальная | 63,8 | Россия | нет | а/м легковой ФОРД транзит 222702, 2013г | 64 031,71 | сделки не совершались | ||||
| квартира трехкомнатная | индивидуальная | 66,9 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетний сын | нет | квартира | 63,8 | Россия | нет | 2130,36 | сделки не совершались | |||||
| несовершеннолетняя дочь | нет | квартира | 63,8 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| 4 | Боева Светлана Александровна | ведущий специалист бюджетного отдела | квартира 1 ком | индивидуальная | 29,9 | Россия | жилой дом | 68,2 | Россия | нет | 256 558,08 | сделки не совершались |
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 100 | Россия | земельный участок | 15 | Россия | а/м легковой Ваз 2102, 1980 | нет | сделки не совершались | ||
| земельный участок | общая долевая 1/2 | 700 | Россия | жилой дом | 68,2 | Россия | а/м легковой Газ 2705, 2003 | |||||
| земельный участок | индивидуальная | 420 | Россия | а/м легковой Nissan note, 2007 | ||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 64,1 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая 2/3 | 98,2 | Россия | |||||||||
| жилой дом | общая долевая 1/2 | 24 | Россия | |||||||||
| жилой дом | индивидуальная | 74,8 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетняя дочь | нет | жилой дом | 68,2 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
Отдел учета и отчетности
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Карнаухова И.В. | начальник отдела-главный бухгалтер | квартира двухкомнатная | индивидуальная | 54,8 | Россия | жилой дом | 72 | Россия | а/м легковой ВАЗ 2112, 2005 | 625 373,58 | сделки не совершались |
| земельный участок | 603 | Россия | ||||||||||
| супруг | жилой дом | индивидуальная | 72 | Россия | земельный участок | 603 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | ||
| 2 | Колисенко Елена Анатольевна | заместитель начальника отдела учета и отчетности | жилой дом | общая долевая , 1/2 Колисенко Виктор Николаевич | 54 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | а/м легковой Хундай I30,1,4 GLMТ, комби(хетчбек) 2009 | 455 914,99 | сделки не совершались |
| супруг | жилой дом | общая долевая, 1/2 доля Колисенко Елена Анатольевна | 54 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 97 127,00 | сделки не совершались | ||
| несовершеннолетний ребенок | нет | жилой дом | 54 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 600 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||||
| 3 | Бандурина Н.А. | главный специалист отдела учета и отчетности | нет | жилой дом | 54 | Россия | нет | 397 848,48 | сделки не совершались | |||
| жилой дом | 36 | Россия | ||||||||||
| супруг | нет | жилой дом | 54 | Россия | а/м легковой ВАЗ 21150, 2003 | 115 471,61 | сделки не совершались | |||||
| несовершеннолетний сын | нет | жилой дом | 54 | Россия | нет | 4549 | сделки не совершались | |||||
| жилой дом | 36 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетняя дочь | нет | жилой дом | 54 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| жилой дом | 36 | Россия | ||||||||||
| 4 | Якшина Т.В. | специалист 1 категории | жилой дом | индивидуальная | 55,5 | россия | нет | нет | 488 839,67 | сделки не совершались | ||
| супруг | нет | жилой дом | 55,5 | россия | а/м легковой Шеврале-Авео 2008г | 292 731,51 | сделки не совершались | |||||
Отдел организации и исполнения бюджета
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Тареева О.В. | начальник отдела организации исполнения бюджета | квартира трехкомнатная | общая доля,в праве 1/4 | 72 | Россия | нет | нет | 532 926,74 | сделки не совершались | ||
| супруг | квартира трехкомнатная | общая доля,в праве 1/4 | 72 | Россия | нет | а/м легковойLADA 217130, 2010 | 412579,02 | сделки не совершались | ||||
| земельный участок( садовый ) | индивидуальная | 800 | Россия | |||||||||
| 2 | Титаренко О.А. | заместитель начальника отдела организации исполнения бюджета | квартира трехкомнатная | индивидуальная | 72 | Россия | земельный участок под гараж | 29,6 | Россия | нет | 502 687,85 | сделки не совершались |
| гараж | индивидуальная | 29,6 | Россия | |||||||||
| супруг | нет | жилой дом (прописка) | 90 | Россия | нет | 248 589,97 | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 600 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний сын | нет | квартира | 72 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| несовершеннолетний сын | нет | квартира | 72 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| 3 | Мальчикова С.Г. | главный специалист отдела организации исполнения бюджета | квартира двухкомнатная | индивидуальная | 42,5 | Россия | нет | нет | 366781,4 | сделки не совершались | ||
| 4 | Кравченко Е.А. | ведущий специалист отдела организации исполнения бюджета | нет | жилая площадь | 8,2 | Россия | нет | 61810,98 | сделки не совершались | |||
| супруг | супруг | нет | жилая площадь | 8,2 | Россия | нет | 543070,36 | сделки не совершались | ||||
| 5 | Прокопченко Е.Н. | ведущий специалист отдела организации исполнения бюджета | жилой дом | общая долевая, 1/4 доли | 190,3 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | нет | 419169 | сделки не совершались |
| квартира однокомнатная | общая долевая, 1/2доли | 28,8 | Россия | |||||||||
Сектор финансового контроля
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, в пользовании | транспортные средства (вид, марка) | декларированный годовой доход (руб) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
| 1 | Савченко Л.А. | начальник сектора финансового контроля | жилой дом | индивидуальная | 63 | Россия | земельный участок под индивидуальное | 505 | Россия | а/м легковой KIA RIO, 2010г | 468797,94 | сделки не совершались |
| земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 671 | Россия | нет | ||||||||
| 2 | Землякова О.В. | ведущий специалист сектора финансового контроля | нет | квартира | 45,1 | Россия | нет | 327 762,43 | сделки не совершались | |||
| супруг | незавершенный строительством жилой дом | индивидуальная | 346,9 | Россия | квартира | 45,1 | Россия | а/м легковой Шевроле Круз, 2011 | 487 172,96 | сделки не совершались | ||
| несовершеннолетний сын | нет | квартира | 45,1 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
Размещено 24.05.2016 17:44